Dans cette page les catégorie de poids sont mises dans l'ordre croissant pour les Juniors,
Seniors.
trouvez votre catégorie en donnant votre poids
Les catégories de poids en tableau
| catégories | femmes | hommes |
| Super léger | Moins de 48 KG | Moins de 60 KG |
| Mi léger | Moins de 52 KG | Moins de 66 KG |
| Léger | Moins de 57 KG | Moins de 73 KG |
| Mi moyen | Moins de 63 KG | Moins de 81 KG |
| Moyen | Moins de 70 KG | Moins de 90 KG |
| Mi lourd | Moins de 78 KG | Moins de 100 KG |
| Lourd | Plus de 78 KG | Plus de 100 KG |
Menu
Retour à l'accueil
Retour à la page arbitrage
menu général